Hydrus ® PTA Balloon Dilatation Catheter
Features
Comprehensive description
| Balloon length Balloon diameter |
20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Catheter Effective Length 90/130cm | |||||||||||
| 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 9.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 10.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 12.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 14.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Write your message here and send it to us



